Liste der Beobachtungsobjekte | Referenzen
Archiv
Zwischen Ende April 2021 und Mitte April 2022 besaß ich eine ZWO ASI224MC-Kamera zum Fotografieren von Deep-Sky-Objekten. Auf dieser Seite habe ich die meisten Himmelsobjekte gesammelt, die ich mit der ASI224 besucht habe. Da ich mit dieser Kamera viele Tests gemacht habe, sind die Beobachtungen nicht gut dokumentiert.
Hinweis: Da ich meine ZWO ASI224MC-Kamera Mitte April 2022 verkauft habe, werden keine weiteren neuen Fotos mehr hinzugefügt werden.
Siehe auch
Die Links auf den Objektnummern führen zu den Detailseiten für die entsprechenden Objekte. Diese enthalten typischerweise mindestens ein Foto von jeder Beobachtungssitzung sowie weitere Informationen über das Objekt.
Objektdetails sind über die Links zu dem betreffenden Deep-Sky-Objekten zu erhalten. Kleinere Objekte, die sich mit auf Fotos befinden, führe ich normalerweise nicht extra auf.
DSO-Details
|
Name | Sternbild | Typ | Tubus | Foto | Bemerkungen |
M 2 | Aquarius | KS | PS72 | Im Zentrum ausgewaschen | ||
M 11 | Wildentenhaufen | Scutum | OS | PS72, TLAPO1207 | Gut! | |
M 13 | Herkuleshaufen | Hercules | KS | PS72, C5, TLAPO1207 | Teilweise sehr gut! | |
M 15 | Pegasus | KS | PS72 | Im Zentrum ausgewaschen | ||
M 16 | Adlernebel | Serpens | GN | TLAPO1207 | --- | Nicht so gut wie sonst... |
M 17 | Omega-/Schwanennebel | Sagittarius | GN | TLAPO1207 | Sehr schön | |
M 20 | Trifidnebel | Sagittarius | GN | TLAPO1207 | Zu hell und ausgewaschen (zu tief, Himmel zu hell) | |
M 27 | Hantelnebel | Vulpecula | PN | PS72, C5, TLAPO1207 | Teilweise sehr schön und groß | |
M 42/43 | Orionnebel | Orion | GN | PS72 | Meistens eher enttäuschend | |
M 51 | Strudelgalaxie | Canes Venatici | G | PS72, C5, TLAPO1207 | Ergebnisse anfangs unterschiedlich, aber nicht so gut wie im eVscope | |
M 57 | Ringnebel | Lyra | PN | TLAPO1207 | Ausgewaschen | |
M 65 | Leo | G | PS72 | Eher enttäuschend, zusammen mit M 66 | ||
M 66 | Leo | G | PS72 | Eher enttäuschend, zusammen mit M 65 | ||
M 71 | Sagitta | KS | PS72 | Schön | ||
M 78 | Orion | GN | PS72 | Schwach und verrauscht | ||
M 81 | Bode-Galaxie | Ursa Major | G | PS72 | Schwach, schlechte Nachführung | |
M 82 | Zigarrengalaxie | Ursa Major | G | PS72 | Ganz brauchbar | |
M 92 | Hercules | PS72, C5, TLAPO1207 | Schön | |||
M 95 | Leo | G | PS72 | Eher enttäuschend | ||
M 96 | Leo | G | PS72 | Heller Kern, Spiralarme nur schwach | ||
M 105 | Leo | G | PS72 | Eher enttäuschend, zusammen mit NGC 3384 und NGC 3389 | ||
NGC 2024 | Flammennebel | Orion | GN | PS72 | Schwach, über Alnitak gefunden | |
NGC 2264 | Weihnachtsbaum-Sternhaufen/Konusnebel | Monoceros | OS | PS72 | --- | Nur Sternhaufen auf den Fotos |
NGC 3628 | Leo | G | PS72 | Eher enttäuschend, verrauscht; Kantenlage | ||
NGC 6041 | Abell 2151, Herkules-Galaxienhaufen | Hercules | G, GH | PS72 | --- | In den "Raum gezielt"... |
NGC 7317 | Stephans Quintett | Pegasus | G | PS72 | --- | In den "Raum gezielt"... |
G = Galaxie, OS = offener Sternhaufen, KS = Kugelsternhaufen, GN = galaktischer Nebel, GE = galaktischer Emisionsnebel, GR = Galaktischer Reflexionsnebel, DN = Dunkelnebel, PN = planetarischer Nebel, SM = Sternmuster, SW = Sternwolke, HII = HII-Region (Emissionsnebel in fremden Galaxien), P = Planet, M = Mond
22.09.2024 |