Im folgenden zeige ich für die Liste der 100 schönsten Herschel-Objekte plus 10 weiterer NGC/IC-Objekte (entsprechend dem Herschel Guide aus dem Oculum-Verlag), inwieweit ich sie bereits mit meinen elektronischen Teleskopen fotografiert habe. Visuelle Beobachtungen werden nicht berücksichtigt.
Hinweis: Die Namen entstammen großenteils dem Herschel Guide und sind deshalb teilweise auf Englisch.
Siehe auch: Messier 110-Liste - Übersicht Astronomie
Klicken Sie auf die "Objekt"-Links, um Fotos zu sehen und Informationen zu erhalten.
Hinweis: Außer für Korrekturen sind die Spalten für eVscope und eVscope 2 geschlossen.
Objekt | Name | Sternbild | Typ | eVscope | eVscope 2 | Vespera | Vespera Pro | Kommentar |
IC 1805 | Heart Nebula | Cassiopeia | GN | Zusammen mit IC 1848 Heart and Soul Nebula genannt; der Fischkopfnebel IC 1795/NGC 896 ist in der Nähe. | ||||
IC 4665 | Summer Behive | Ophiuchus | OS | Ideales Fernglasobjekt, zu groß für eVs(2) | ||||
IC 5146 | Cocoon Nebula | Cygnus | GN | Kleiner rötlicher Nebel mit eingebettetem offenen Sternhaufen Cr 470 | ||||
NGC 40 | Bow Tie Nebula | Cepheus | PN | Violetter Punkt mit weißem Zentralstern | ||||
NGC 246 | Skull Nebula | Cetus | PN | |||||
NGC 247 | Dusty Spiral | Cetus | G | |||||
NGC 253 | Silver Dollar Galaxy | Sculptor | G | |||||
NGC 281 | Pac-Man Nebula | Cassiopeia | GN | Rötlicher Nebel, paßt ins Gesichtsfeld des eVscopes. | ||||
NGC 288 | Sculptor | KS | ||||||
NGC 404 | Mirach's Ghost | Andromeda | G | Von Mirach überstrahlte Galaxie, daher Mirachs Geist genannt | ||||
NGC 436 | Cassiopeia | OS | ||||||
NGC 457 | Eulenhaufen, E.T.-Haufen | Cassiopeia | OS | Schön, vor allem die Augen | ||||
NGC 654 | Cassiopeia | OS | Zusammen mit NGC 659, NGC 663 und M 103 im selben Bildfeld beim Vespera | |||||
NGC 663 | Lawnmower Cluster | Cassiopeia | OS | Zusammen mit NGC 659, NGC 654 und M 103 im selben Bildfeld beim Vespera | ||||
NGC 752 | Andromeda | OS | Großer lockerer offener Sternhaufen | |||||
NGC 772 | Fiddlehead Galaxy | Aries | G | |||||
NGC 869 | h Persei | Perseus | OS | Schön, beide Perseus-Haufen zusammmen im Bild beim Vespera | ||||
NGC 884 | chi Persei | Perseus | OS | Schön, beide Perseus-Haufen zusammmen im Bild beim Vespera | ||||
NGC 891 | Silver Sliver Galaxy | Andromeda | G | Kantenlage; schön | ||||
NGC 896 | Fish Head Nebula | Cassiopeia | GE | auch als IC 1775 bezeichnet; Teil des Herznebels IC 1805 | ||||
NGC 1499 | Kaliforniennebel | Perseus | GN | Roter Nebel, den ich mit dem Vespera zum ersten Male sah | ||||
NGC 1501 | Camel's Eye | Camelopardis | PN | |||||
NGC 1502 | Golden Harp Cluster | Camelopardis | OS | Kembles Kaskade wird auf einer Seite vom offenen Sternhaufen NGC 1502 (Golden Harp Cluster) abgeschlossen. | ||||
NGC 1528 | Perseus | OS | ||||||
NGC 1535 | Cleopatra's Eye | Eridanus | PN | |||||
NGC 1647 | Pirate Moon Cluster | Taurus | OS | |||||
NGC 1977 | Running Man Nebula | Orion | GN | Wird wegen der Form eines Dunkelnebels darin Running Man Nebula genannt; zusammen mit M42/43 im Vespera-Mosaik | ||||
NGC 1981 | Coal Car Cluster | Orion | OS | Offener Sternhaufen oberhalb des Orionnebels; auch zusammen mit M42/43, NGC 1977 und NGC 1980 im Mosaik | ||||
NGC 2023 | Orion | GN | Nahe des Pferdekopfnebels B 33 | |||||
NGC 2024 | Flammennebel | Orion | GN | Allein und im Mosaik zusammen mit B 33 (Vespera) | ||||
NGC 2169 | 37 Cluster | Orion | OS | Zusammen mit NGC 2194 (Vespera) | ||||
NGC 2174/75 | Monkey Head Nebula | Orion | GN | Soll einem Affenkopf ähneln | ||||
NGC 2244 | im Rosettennebel | Unicorn | OS | Haufen in der Mitte des Rosettennebels (Vespera-Mosaik) | ||||
NGC 2261 | Hubbles Veränd. Nebel | Unicorn | GN | Nebel, der wie ein Komet aussieht... | ||||
NGC 2264 | Weihnachtsbaumhaufen / Konusnebel | Unicorn | OS | Im eVscope(2) nur den offenen Sternhaufen gesehen. Konusnebel im Vespera sichtbar (plus NGC 2261). | ||||
NGC 2281 | Broken Heart Cluster | Auriga | OS | |||||
NGC 2301 | Great Bird Cluster | Unicorn | OS | |||||
NGC 2359 | Thors Helm | Canis Major | GE | Laut Stoyan ein Musterbeispiel für den Nutzen von Nebelfiltern | ||||
NGC 2360 | Opened Box Cluster | Canis Major | OS | |||||
NGC 2362 | Tau-CMa-Haufen | Canis Major | OS | |||||
NGC 2392 | Eskimonebel | Gemini | PN | Runder hellblauer Fleck mit weißem Punkt darin | ||||
NGC 2403 | Camelopardis | G | Spiralgalaxie, die als eine der besten Galaxien für kleine Teleskope angesehen wird; unklar, warum von Messier übersehen; recht eindruckvoll im eVscope. | |||||
NGC 2419 | Intergalaktischer Wanderer | Lynx | KS | Klein, noch in der Milchstraße... | ||||
NGC 2440 | Bat Nebula | Puppis | PN | |||||
NGC 2539 | Dish Cluster | Puppis | OS | |||||
NGC 2683 | UFO Galaxy | Lynx | G | Spiralgalaxie, ist in Kantenlage zu sehen. | ||||
NGC 2841 | Tiger's Eye Galaxy | Ursa Major | G | |||||
NGC 2903 | Leo | G | Eine der helleren Spiralgalaxien; unklar, warum Messier sie übersah... | |||||
NGC 2976 | Ursa Major | G | ||||||
NGC 3079 | Phantom Frisbee | Ursa Major | G | |||||
NGC 3115 | Spindelgalaxie | Sextans | G | Elliptische Galaxie, eine der "Spindelgalaxien"... | ||||
NGC 3242 | Jupiters Geist | Hydra | PN | |||||
NGC 3521 | Needle Galaxy | Leo | G | |||||
NGC 3628 | Hamburger Galaxy | Leo | G | Spiralgalaxie in Kantenlage; bildet eine auffällige Gruppe mit M 65 und M 66 im Leo-Triplett (mit dem Vespera alle im selben Gesichtsfeld). | ||||
NGC 4038/39 | Die Antennen | Corvus | G | |||||
NGC 4085 | Ursa Major | G | Die Balkenspiralgalaxie NGC 4085 und die Spiralgalaxie NGC 4088 im Sternbild Ursa Major scheinen miteinander wechselzuwirken, zumindest deuten dies die Deformationen der Galaxie NGC 4088 an. Im eVscope können beide Galaxien gut im gleichen Bildfeld beobachtet werden. | |||||
NGC 4088 | Ursa Major | G | Dito | |||||
NGC 4206 | Virgo | G | Siehe 4216! | |||||
NGC 4216 | Silver Streak Galaxy | Virgo | G | Die Galaxie NGC 4216 ist die größte von drei Galaxien (NGC 4216, NGC 4206 und NGC 4222), die gemeinsam im eVscope gesehen werden können. | ||||
NGC 4244 | Silver Needle Galaxy | Canes Venatici | G | Spiralgalaxie, sehr dünn und lang, von der Seite gesehen | ||||
NGC 4435/38 | Markarian's Eyes | Virgo | G | NGC 4435 ist eine linsenförmige Galaxie und interagiert mit der etwa 100.000 Lichtjahre entfernteren linsenförmigen Galaxie NGC 4438. | ||||
NGC 4449 | Rechteckgalaxie | Canes Venatici | G | Irreguläre Galaxie | ||||
NGC 4485/90 | Cocoon Galaxy | Canes Venatici | G | Verzerrte Spiralgalaxien, die miteinander in Wechselwirkung stehen | ||||
NGC 4526 | Virgo | G | ||||||
NGC 4535 | Lost Galaxy | Virgo | G | |||||
NGC 4565 | Coma Berenices | G | Eine der berühmtesten Spiralgalaxien in Kantenlage | |||||
NGC 4567/68 | Siamesische Zwillinge | Virgo | G | NGC 4567/8 sind zwei Spiralgalaxien im Virgo-Cluster; sie werden auch "The Siamese Twins" oder "The Butterfly Galaxies" genannt. | ||||
NGC 4631 | Heringsgalaxie | Canes Venatici | G | Spiralgalaxie in Kantenlage; oberhalb von ihr befindet sich ein Begleiter, die elliptische Zwerggalaxie NGC 4627. | ||||
NGC 4656/57 | Fish Hook Galaxy | Canes Venatici | G | |||||
NGC 4725 | TIE Fighter | Coma Berenices | G | Kleine Spiralgalaxie mit noch kleinerem Nachbarn NGC 4712 (Spiralgalaxie) | ||||
NGC 4889 | Coma-Galaxienhaufen | Coma Berenices | G | Winzig... | ||||
NGC 5740 | Virgo | G | ||||||
NGC 5746 | Mini Sombrero | Virgo | G | |||||
NGC 5907 | Splinter Galaxy | Draco | G | |||||
NGC 6210 | Turtle Nebula | Hercules | PN | Recht hell und türkis; hat einen weißen Zentralstern, der gut sichtbar sein soll (nicht im eVscope) | ||||
NGC 6520 | Castaway Cluster | Sagittarius | OS | |||||
NGC 6543 | Katzenaugennebel | Draco | PN | Sehr klein im eVscope | ||||
NGC 6572 | Emerald's Nebula | Ophiuchus | PN | |||||
NGC 6633 | Tweedledum Cluster | Ophiuchus | OS | Von Stoyan sogar zwischen M 11 und M 16 eingereiht... | ||||
NGC 6712 | Weird Globular | Scutum | KS | Im eVscope etwas größer und schön, klein im Vespera | ||||
NGC 6781 | Snowglobe Nebula | Aquila | PN | Laut Stoyan der hellste von vier schwächeren planetarischen Nebeln in diesem Sternbild; erinnert mich an den Ring- und den Hantelnebel | ||||
NGC 6818 | Little Gem Nebula | Sagittarius | PN | Laut Stoyan sehr klein und hell, ein kleiner türkiser Punkt im eVscope | ||||
NGC 6822 | Barnards Galaxie | Sagittarius | G | Laut Stoyan schwach und schwierig zu erkennen. Dies war auch mit dem eVscope der Fall. Aber einmal konnte ich nach der Bearbeitung einen schwachen Schimmer erkennen... | ||||
NGC 6826 | Blinking Planetary | Cygnus | PN | Laut Stoyan zwar heller als der Ringnebel M 57, aber nicht so einfach zu beobachten. Im eVscope ist der PN ein blauer Punkt... | ||||
NGC 6888 | Crescent Nebula | Cygnus | GE | Schön, aber schwach | ||||
NGC 6905 | Blue Flash Nebula | Delphinus | PN | |||||
NGC 6910 | Inchworm Cluster | Cygnus | OS | |||||
NGC 6934 | Delphinus Cluster | Delphinus | KS | Laut Stoyan schwer aufzulösen; im eVscope und Vespera ist dies möglich. | ||||
NGC 6939 | Ghost Bush Cluster | Cepheus | OS | Zusammen im Bild mit NGC 6946 bei Vespera | ||||
NGC 6940 | Mothra Cluster | Vulpecula | OS | |||||
NGC 6946 | Fireworks Galaxy | Cepheus | G | Face-on-Galaxie; kann bei Vespera mit NGC 6939 zusammen gesehen werden | ||||
NGC 6960 | Cirrus-Nebel | Cygnus | GN | Nur teilweise zu sehen; zusammen mit NGC 6992 als Mosaik (passt nicht ganz) | ||||
NGC 6992/5 | Cirrus-Nebel | Cygnus | GN | Nur teilweise zu sehen; zusammen mit NGC 6960 als Mosaik (passt nicht ganz) | ||||
NGC 7000 | Nordamerikanebel | Cygnus | GN | Nur teilweise zu sehen; zusammen mit IC 5070 als Mosaik | ||||
NGC 7008 | Fetus Nebula | Cygnus | PN | |||||
NGC 7009 | Saturnnebel | Aquarius | PN | Sehr klein, erinnert mit seinen "Ohren" an den Planeten Saturn | ||||
NGC 7023 | Iris Nebula | Cepheus | GN | NGC 7023 ist die Bezeichnung eines den Irisnebel enthaltenden offenen Sternhaufens. Der Irisnebel ist ein Reflexionsnebel, der von einem zentralen Stern erleuchtet wird. | ||||
NGC 7027 | Magic Carpet Nebula | Cygnus | PN | |||||
NGC 7209 | Star Lizard Cluster | Lacerta | OS | |||||
NGC 7243 | Lacerta | OS | Ursprünglich bestätigt mit Karkoschka Foto; im August 2020 besser gesehen. | |||||
NGC 7293 | Helixnebel | Aquarius | PN | Groß, schwach | ||||
NGC 7331 | Pegasus | G | Nahe bei Stephans Quintett NGC 7317; zusammen im Bild bei Vespera | |||||
NGC 7380 | im Wizard Nebula | Cepheus | OS | Ein Sternentstehungsgebiet, das den jungen offenen Sternhaufen NGC 7380 enthält | ||||
NGC 7479 | Superman Galaxy | Pegasus | G | Gut als Balkenspirale zu erkennen | ||||
NGC 7510 | Cepheus | OS | ||||||
NGC 7635 | Bubble Nebula | Cassiopeia | GE | Liegt in der Nähe des offenen Sternhaufens M 52; beide können im Vespera zusammen gesehen werden. | ||||
NGC 7662 | Blue Snowball | Andromeda | PN | Stoyan zufolge einer der schönsten planetarischen Nebel des Herbsthimmels, der im kleinen Teleskop als gleichmäßige Scheibe erscheint. Im eVscope erscheint er als auffälliger, aber kleiner blauer Fleck. | ||||
NGC 7789 | Caroline's Haystack | Andromeda | OS | Groß; Stoyan zufolge einer der reichsten Sternhaufen für kleine Optiken |
Ronald Stoyan (2022). Herschel Guide. Oculum Verlag (ISBN: ISBN 978-3-949370-06-9)
www.oculum-verlag.de/detailview?no=606