Übersicht der Beobachtungen | Besondere Ereignisse | Referenzen
Erst im Jahr 2018 habe ich begonnen, den Mond etwas eingehender zu beobachten und meine "wichtigeren" Beobachtungen zu dokumentieren. Auf dieser Seite sammle ich, etwas unsystematisch, meine Mond-, Sonnen- und Planetenbeobachtungen des Jahres 2021, die vielleicht für andere Anfänger auch von Interesse sein könnten und deshalb hier beschrieben werden.
Hinweis: Ältere Beobachtungen sind auf der Übersichtsseite "Astronomie" aufgeführt, ebenso Beobachtungen von Deep-Sky-Objekten.
Datum 2021 |
Beobachtete Objekte | Ort | Benutzte Geräte | Benutzte Okulare und Kameras | Anmerkungen | Weitere Anmerkungen |
27.4. | Mond | MH | Sony RX10 M4 | Nahm Fotos des "Supermondes" (besonderer Vollmond) auf. | Fotos recht dunkel... | |
26.5. | Mond | Erkerode | Sony RX10 M4 | Nahm Fotos des "Supermondes" (besonderer Vollmond) auf. | Fotos ziemlich ausgewaschen... | |
17.7. | Mond | MH | eVscope, LT-Fernglas | Nahm Fotos des Halbmondes auf. | Nachdem Unistellar dazu Tipps veröffentlicht hatte... | |
19.7 | Mond | MH | Sony RX10 M4 | Fotografierte den Mond mit dem goldenen Henkel. | ||
20.7. | Mond | MH | Sony RX10 M4 | Fotografierte den Mond einen Tag nach dem goldenen Henkel und zu zwei verschiedenen Zeiten. | 40 Minuten Unterschied | |
22.7 | Mond | SM/F | Panasonic TZ202, Sony RX10 M4 | Astrid und ich machten Fotos vom (fast) Vollmond | ||
11.8. | Mond, Venus | MH | Sony RX10 M4 | Mondsichel und Venus schön gesehen und fotografiert |
| |
31.8. | Jupiter, Saturn | MH | eVscope | Jupiter und Saturn habe ich im Live View-Modus des eVscopes beobachtet und fotografiert: | ||
1.9. | Jupiter, Saturn, beide mit Monden | MH | C5 auf AZ Pronto | 32, 24, 16 und 10 mm | Zunächst Jupiter (4 Monde) und Saturn (3 Monde?) mit dem C5 beobachtet, dann M 11 (bis 16 mm) und M 13 (bis 10 mm) | Ab ca. 22:20 bis 23:30; anfangs SQO 20, am Ende SQM 20,1 |
3.9. | Jupiter (m/o) Monde, Saturn | MH | C5 mit Reducer auf AZ-GTi | Reihenfolge: M 13 (ab 22:50), M 92, Jupiter mit und ohne Monde, M 13,
Saturn, Jupiter
|
Ab ca. 22:50 (vorher angefangen, nur Fehlversuche) bis ca. 0:30;
SQM ca. 20,1
C5 teilweise recht beschlagen, habe es abgewischt... Au weia! |
|
9.10. | Mond, Venus | Erkerode | Sony RX10 M4 | Mond und Venus nahe beieinander, schön gesehen und fotografiert. | ||
14.10. | Mond, Jupiter, Saturn | MH | Sony RX10 M4 | Jupiter, Mond und Saturn bildeten ein rechtwinkliges Dreieck | ||
19.10. | Jupiter, Saturn | MH | eVscope | Fotos von Jupiter und Saturn (App-Version 1.4.3 mit neuer Verarbeitung für Planeten) | ||
23.10. | Jupiter, Mond | MH | eVscope | Fotos von Jupiter und Mond (App-Version 1.4.3 mit neuer Verarbeitung für Planeten) | Jupiter mit und ohne Monde; ohne diesmal viel unschärfer... | |
18.11. | Mond | MH | PS72 mit Reducer auf AZ-GTi, StellarMate | ZWO ASI224MC | Fotos vom Mond (PS 72/432, StellarMate) | Vollmond |
27.11. | Jupiter | MH | C5 mit Reducer auf AZ-GTi, StellarMate | ZWO ASI224MC | Fotos von Jupiter (C5, StellarMate) | Jupiter mit drei Monden |
10.12. | Mond | Erkerode | eVscope 2 | Fotos vom Mond | Etwa Halbmond; Mond passt ins Bildfeld |
Alle Beobachtungen wurden in Mühlhausen/Kraichgau (MH) gemacht, außer wo es anders angemerkt ist; SM/F = Sumène/Frankreich.
Bearbeitet und geschärft (Original) |
Bearbeitet und geschärft (vom 26.5.2021 zum Vergleich) |
Unbearbeitet (Original) |
Bearbeitet |
Bearbeitet und geschärft |
Originale Farben |
Schwarzweiß-Version |
Leicht bearbeitet und nachgeschärft (Gain 0 dB, 2,8 ms)
Mond mit goldenem Henkel, bearbeitet und geschärft |
Dito, nur geschärft |
Fast Vollmond mit der Panasonic TZ202 |
Dito |
Dito |
||
Fast Vollmond mit der Sony RX10 M4 |
Dito |
Dito |
||
Dito, bearbeitet |
Dito, bearbeitet |
Dito, bearbeitet |
Mondsichel und Venus (Pfeil zeigt auf Venus) |
Mondsichel und Venus |
|
Mondsichel und Venus |
Mondsichel und Venus |
Jupiter und Saturn habe ich im Live View-Modus des eVscopes beobachtet und fotografiert:
Jupiter - 31.8.2021, Ausschnitte, Ringe sichtbar |
Jupiter - 31.8.2021, Ausschnitte, mit Monden |
|
Mit der neuen Bildverarbeitung erhielt ich bessere Streifen... |
||
Saturn - 31.8.2021, Ausschnitte |
Die folgenden Aufnahmen von Jupiter und Saturn mit dem eVscope wurden mit der neuen App-Version 1.4.3 gemacht, die Verbesserungen bei der Aufnahme von Planeten bringen soll. So richtig erkennen kann ich diese Verbesserungen aber nicht...
Jupiter mit 4 Monden und mit unterschiedlicher Belichtung |
Jupiter mit Streifen |
Saturn mit Ring |
Jupiter mit 4 Monden |
Jupiter ohne Monde, unscharf |
Mond, geschärft |
Mond bearbeitet |
Jupiter mit 3 Monden, 0,02 sec |
Jupiter mit 3 Monden, 0,01 sec |
Jupiter mit 3 Monden, 0,001 sec |
Mond original |
Mond bearbeitet |
Dito, schwarz-weiß |
08.10.2024 |