Einführung | Über Vespera | Aussehen | Sensor, Pixelwerte, Gesichtsfeld, Bildgröße (Pixel) | Besuchte Himmelsobjekte | Erste Erfahrungen und Fotos | Fotoversuche | Erstes Fazit | Links || Anhang: Technische Daten | Anhang: Vergleich des Vaonis Vespera mit dem Vaonis Stellina und dem Unistellar eVscope | Anhang: Erste Gedanken (ohne Vespera zu besitzen...) | Anhang: Aussehen | Anhang: Fotos | Anhang: Projektplan und Auslieferung
In Arbeit
Auf dieser Seite stelle ich einige Informationen zu meinem elektronischen 30 mm-Linsenteleskop Dwarf mini 30 mm/150 mm (f/5) zusammen. Ich habe es Ende November 2025 bestellt (Pre-Order) und am 14. Januar 2026 erhalten.
![]() |
![]() |
![]() |
Fotos: Mein Dwarf mini (Januar 2026)
Das Dwarf mini ist wohl das vierte Teleskop, das die chinesische Firma DwarfLab entwickelt hat.
In Arbeit
...
Hier einige technische Daten zum Vergleich:
Technik |
Optik |
Montierung |
||
|
Sensor
|
Weiteres
|
...
Hier zeige ich Fotos vom Auspacken des Dwaqrf mini ("Unboxing"), des Teleskops selbst und seines zunächst mitgelieferten Zubehörs (inklusive des extra zu kaufenden Stativs).
In Arbeit
Das Dwarf mini-Teleskop verwendet den neuen Sensor Sony IMX6462 (CMOS) mit einer Auflösung von etwa 2 MegaPixeln, bzw. 1920 x 1080 Pixeln (H/V). Die Pixelgröße beträgt 2,9 µm (quadratische Pixel).
Die folgende Tabelle zeigt das Vespera, eVscope 2 und eVscope im Vergleich mit meinen aktuellen Teleskop-Tuben an verschiedenen Kameras, die ich besitze/besaß:
| Teleskop | Brenn- weite |
Öff- nung |
f | BW in Grad | BW in Minuten | AM* | Sensor |
| eVscope* | 450 | 114 | 4 | 0,61° x 0,46° | 36,7' x 27,6' | 1,72 | Sony IMX224/5 |
| eVscope 2* | 450 | 114 | 4 | 0,78° x 0,57° | 47' x 34' | 1,33 | Sony IMX347 |
| Vespera* | 200 | 50 | 4 | 1,6° x 0,9° | 96' x 54' (ca.) | 2,99 | Sony IMX462 |
| Vespera Pro | 250 | 50 | 5 | 1,6° x 1,6° | 96' x 96' (ca.) | 1,65 | Sony IMX676 |
| Dwarf mini | 150 | 30 | 5 | 4 | Sony IMX662 |
*) Nicht mehr in meinem Besitz
*) AM = Abbildungsmaßstab: Beschreibt die relative Größe von Objekten bei 1:1 Pixeln (je größer AM, desto kleiner die Objekte)
Insgesamt liefert das Vespera Pro den größten Bildwinkel aller hier aufgeführten Teleskope.
Im folgenden führe ich die Deep-Sky-Objekte auf, die ich anfangs mit dem Dwarf mini beobachtet und fotografiert habe.
Auf Seite Dwarf mini - Erste Erfahrungen schildere ich meine allerersten Erfahrungen mit dem Vaonis Vespera. Aus Platzgründen habe ich dafür eine neue Seite angelegt. Diese Seite zeigt auch Fotos der Objekte, die ich oben unter "Besuchte Himmelsobjekte" aufführe (meine allerersten Beobachtungen mit dem Dwarf mini).
...
Quelle: vaonis.com
| Vespera | Stellina | eVscope | eVscope 2 | |
| Gewicht | 5 kg (11 lbs) | 11,2 kg (24,7 lbs) | 9 kg mit Stativ | 9 kg mit Stativ |
| Höhe | 40 cm (15 in) | 49 cm (19 in) | 65 cm | 65 cm |
| Breite | 20 cm (8 in) | 39 cm (15 in) | 23 cm | 23 cm |
| Tiefe | 9 cm (3,5 in) | 13 cm (4,7 in) | n.a. | n.a. |
| Teleskop-Typ | Refraktor | Refraktor | Reflektor (Newton) | Reflektor (Newton) |
| Okjektiv | Apochromatisches Quadruplett | Apochromatisches Dublett | Spiegel | Spiegel |
| Besondere Objektivmerkmale | Extra geringe Dispersion S-FPL52, äquivalent (ULD) zu Lanthan-Glas | Sehr geringe Dispersion S-FPL51, äquivalent (ED) zu Lanthan-Glas | Spiegel aus BK7-Glas | Spiegel aus BK7-Glas |
| Öffnung | 50 mm | 80 mm | 112 oder 114 mm | 112 oder 114 mm |
| Brenweite | 200 mm | 400 mm | 450 mm | 450 mm |
| Öffnungsverhältnis | F/4 | F/5 | F/4 | F/4 |
| Gesichtsfeld | 1,6° x 0,9° | 1° x 0,7° | 0,61° x 0,46° (36,7' x 27,6') | 0,78° x 0,57° (47' x 37') |
| Montierung | Alt-Azimut | Alt-Azimut | Alt-Azimut | Alt-Azimut |
| Feldderotator | nein (erfolgt in der Software) | ja | nein (erfolgt in der Software) | nein (erfolgt in der Software) |
| Bildsensor | Sony IMX462 | Sony IMX178 | Sony IMX224 | Sony IMX347 |
| Auflösung | 1920 x 1080 (2 MP) | 3072 x 2080 (6,4 MP) | 1280 x 960 (1,2 MP) / 2560 x 1920 (2,4 MP) skaliert | 2048 x 1536 (3,2 MP), 3200 x 2400 (7,7 MP) skaliert |
| Sensorgröße | 1/2,8" | 1/1,8" | 1/3" | 1/1,8" |
| Dateiformate | JPEG, TIFF, FITS (TIFF/FITS in 16 bit) | JPEG, TIFF, FITS (TIFF/FITS in 16 bit) | PNG | PNG |
| USB-Port (Bilder herunterladen) | nein (Übertragung mit WLAN) | ja | nein (Übertragung mit WLAN) | nein (Übertragung mit WLAN) |
| Autofokus | ja | ja | nein | nein |
| Lichtverschmutzungsfilter | optional | ja | nein, in Software verwirklicht | nein, in Software verwirklicht |
| Antibeschlagsheizung | ja, sobald Sensor eingebaut ist | ja | nein | nein |
| Temperatur-/Feuchtigkeitssensor | optional | ja | nein | nein |
| Akkutyp | integriert | extern (Powerbank) | integriert | integriert |
| Akkustandzeit | bis zu 8 h | bis zu 5 h | bis zu 10 h | bis zu 10 h |
| Wasserschutzklasse | IP43 | IP53 | n.a. | n.a. |
| Mehrbenutzermodus | bis zu 5 Benutzer* | bis zu 10 Benutzer | ja (Anzahl unbekannt) | ja (bis zu 10) |
| Anzahl Objekte in der Datenbank | 200 (Oktober 2020) | 200 (Oktober 2020) | > 5000, > 120 mit ausführlicher Beschreibung | > 5000, > 120 mit ausführlicher Beschreibung |
| Objektzugang über Koordinateneingabe | ja | ja | ja | ja |
| Entwicklungen 2021/2022 | ||||
| Sonnenbeobachtung | ja (mit optionalem Filter) | ja (mit optionalem Filter) | ja (mit optionalem Filter) | ja (mit optionalem Filter) |
| Externer Akku | ja | ja | möglich | möglich |
| Verbindung zu WLAN-Hotspots | nein | ja | nein | nein |
| Beobachtungsplanung | bis zu 3 Objekte* | unbegrenzt | nein | nein |
| Expertenmodus (Kamerasteuerung) | nein?* | ja | manuelle Bildsteuerung (Helligkeit, Hintergrund) schon 2020 verfügbar | manuelle Bildsteuerung (Helligkeit, Hintergrund) |
| HDR-Bildverarbeitung | ja | ja | nein | nein |
| Bildspeicherung in der App | bis zu 200 MB | bis zu 200 MB | nein, auf dem Smartphone je nach Speichergröße | nein, auf dem Smartphone je nach Speichergröße |
| Mosaik-Modus | maximal 3,2° x 1,8° (4-fache Sensorfläche) | maximal 2° x 1,4° (4-fache Sensorfläche) | nein | nein |
*) Vaonis hat sich im Sommer 2022 entschieden, die entsprechenden Software-Features auch für das Vespera zugänglich zu machen; Details folgen, sobald ich mehr weiß...
| 18.01.2026 |